Ditt abonnemang bygger på hur stor din huvudsäkring är (ampere). Den avgift som tas ut består dels av en elöverföringsavgift och dels av en abonnemangsavgift. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har.
Nedan finns de aktuella priserna. Priser är inklusive moms (25 %) och myndighetsavgifter.
Priser 2020
Elöverföringsavgift | 17,3 öre/kWh | |
Abonnemangsavgift | ||
Säkringsstorlek | Debiteringsklass | |
16 ampere | Z (lägenhet) | 1 025 kr/år |
16 ampere | A | 2 605 kr/år |
20 ampere | B | 4 555 kr/år |
25 ampere | C | 5 625 kr/år |
35 ampere | D | 7 955 kr/år |
50 ampere | E | 11 200 kr/år |
63 ampere | F | 14 130 kr/år |
80 ampere | G | 17 810 kr/år |
100 ampere | H | 22 960 kr/år |
125 ampere | I | 28 560 kr/år |
160 ampere | J | 36 365 kr/år |
200 ampere | K | 45 365 kr/år |
Extra mätning | 1 225 kr/år |
Priser 2021
Elöverföringsavgift | 18,9 öre/kWh | |
Abonnemangsavgift | ||
Säkringsstorlek | Debiteringsklass | |
16 ampere | Z (lägenhet) | 1 025 kr/år |
16 ampere | A | 2 605 kr/år |
20 ampere | B | 4 555 kr/år |
25 ampere | C | 5 625 kr/år |
35 ampere | D | 7 955 kr/år |
50 ampere | E | 11 200 kr/år |
63 ampere | F | 14 130 kr/år |
80 ampere | G | 17 810 kr/år |
100 ampere | H | 22 960 kr/år |
125 ampere | I | 28 560 kr/år |
160 ampere | J | 36 365 kr/år |
200 ampere | K | 45 365 kr/år |
Extra mätning | 1 225 kr/år |
Tillämpningsbestämmelser säkringsabonnemang
Småskalig produktion
Tariffer för inmatning av el från småskalig produktion, exempelvis vindkraft och solceller finns under Producera egen el.