Våra priser
Ditt abonnemang bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Du som är kund hos oss betalar även din energiskatt via oss som elnätsbolag. Det är en skatt för elen du använder. Vi fakturerar din energiskatt samt redovisar och betalar vidare till Skatteverket. Här hittar du administrativa avgifter, kostnaden för energiskatten, våra olika nätpriser och anslutningsavgifter samt ersättningar för så kallad nätnytta, som du kan få om du producerar din egen el.
Myndighetsavgifter
I den fasta avgiften ingår myndighetsavgifter till staten. De består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter och är beslutade av riksdag och regering.
Administrativa avgifter
Här ingår startavgift för nytt abonnemang och påminnelseavgift.
Administrativa avgifter
Tjänst | Pris, inkl. moms |
---|---|
Startavgift nytt abonnemang | 295 kr |
Påminnelseavgift | 60 kr |
Säkringsabonnemang
Abonnemanget är till för privatkunder och mindre företag. Abonnemanget bygger på hur stor din huvudsäkring är i ampere. Den avgift som tas ut består dels av en elöverföringsavgift, dels av en abonnemangsavgift. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har, till exempel 16 ampere. Läs mer om säkringar under välja eller ändra säkringsstorlek.
Säkringsabonnemang
Säkringsstorlek | Årskostnad, inkl. moms |
---|---|
16 ampere, lägenhet | 1 075 kr |
16 ampere, lägenhet - från 1 januari 2023 | 1 235 kr |
16 ampere | 2 735 kr |
16 ampere - från 1 januari 2023 | 3 145 kr |
20 ampere | 4 785 kr |
20 ampere - från 1 januari 2023 | 5 505 kr |
25 ampere | 5 905 kr |
25 ampere - från 1 januari 2023 | 6 790 kr |
35 ampere | 8 355 kr |
35 ampere - från 1 januari 2023 | 9 610 kr |
50 ampere | 11 760 kr |
50 ampere - från 1 januari 2023 | 13 525 kr |
63 ampere | 14 835 kr |
63 ampere - från 1 januari 2023 | 17 060 kr |
80 ampere | 18 700 kr |
80 ampere - från 1 januari 2023 | 21 505 kr |
100 ampere | 24 110 kr |
100 ampere - från 1 januari 2023 | 27 725 kr |
125 ampere | 29 990 kr |
125 ampere - från 1 januari 2023 | 34 490 kr |
160 ampere | 38 185 kr |
160 ampere - från 1 januari 2023 | 43 915 kr |
200 ampere | 47 635 kr |
200 ampere - från 1 januari 2023 | 54 780 kr |
Elöverföringsavgift | 20,6 öre/kWh |
Energiskatt 2023 | 49,0 öre/kWh |
Säkringsstorlek | Årskostnad, exkl. moms |
---|---|
16 ampere, lägenhet | 860 kr |
16 ampere, lägenhet - från 1 januari 2023 | 988 kr |
16 ampere | 2 188 kr |
16 ampere - från 1 januari 2023 | 2 516 kr |
20 ampere | 3 828 kr |
20 ampere - från 1 januari 2023 | 4 404 kr |
25 ampere | 4 724 kr |
25 ampere - från 1 januari 2023 | 5 432 kr |
35 ampere | 6 684 kr |
35 ampere - från 1 januari 2023 | 7 688 kr |
50 ampere | 9 408 kr |
50 ampere - från 1 januari 2023 | 10 820 kr |
63 ampere | 11 868 kr |
63 ampere - från 1 januari 2023 | 13 648 kr |
80 ampere | 14 960 kr |
80 ampere - från 1 januari 2023 | 17 204 kr |
100 ampere | 19 288 kr |
100 ampere - från 1 januari 2023 | 22 180 kr |
125 ampere | 23 992 kr |
125 ampere - från 1 januari 2023 | 27 592 kr |
160 ampere | 30 548 kr |
160 ampere - från 1 januari 2023 | 35 132 kr |
200 ampere | 38 108 kr |
200 ampere - från 1 januari 2023 | 43 824 kr |
Elöverföringsavgift | 16,48 öre/kWh |
Energiskatt 2023 | 39,2 öre/kWh |
Särskilda villkor för säkringsabonnemang
Effektabonnemang lågspänning
Abonnemanget är till för mellanstora företag. Avgiften består av en fast avgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.
Effektabonnemang lågspänning
Tjänst | Pris, exkl. moms |
---|---|
Fast avgift | 1000 kr/år |
Effektavgift | 490 kr/kW och år |
Effektavgift - från 1 januari 2023 | 562 kr/kW och år |
Elöverföringsavgift | 10,3 öre/kWh |
Överuttagsavgift effekt | 980 kr/kW |
Överuttagsavgift effekt - från 1 januari 2023 | 1 124 kr/kW kr |
Överuttagsavgift reaktiv effekt | 189 kr/kVAr |
Extra permanent mätning | 980 kr/år |
Energiskatt 2023 | 39,2 öre/kWh |
Särskilda villkor för effektabonnemang lågspänning
Effektabonnemang högspänning 10kV
Detta abonnemang är avsett för stora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.
Effektabonnemang högspänning 10 kV
Tjänst | Pris, exkl. moms |
---|---|
Fast avgift | 22 000 kr/år |
Effektavgift | 335 kronor/kW och år |
Effektavgift - från 1 januari 2023 | 393 kronor/kW och år |
Elöverföringsavgift | 8,1 öre/kWh |
Överuttagavgift effekt | 670 kr/kW |
Överuttagavgift effekt - från 1 januari 2023 | 786 kr/kW |
Överuttagsavgift reaktiv effekt | 189 kr/kVAr |
Extra permanent mätning | 2 800 kr/år |
Extra fack | 19 200 kr/år |
Extra fack - från 1 januari 2023 | 21 000 kr/år |
Energiskatt 2023 | 39,2 öre/kWh |
Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 10 kV
Effektabonnemang högspänning 130 kV
Detta abonnemang är till för kraftvärmeverk och liknande storförbrukare. Avgiften består av en fast avgift, en fackavgift, en effektavgift och en elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.
Effektabonnemang högspänning 130 kV
Tjänst | Pris, exkl. moms |
---|---|
Fast avgift | 90 758 kr/år |
Fackavgift | 283 617 kr per fack och år |
Fackavgift - från 1 januari 2023 | 310 560 kr per fack och år |
Effektavgift | 307 kr/kW och år |
Effektavgift - från 1 januari 2023 | 312 kr/kW och år |
Elöverföringsavgift | 1,8 öre/kWh |
Elöverföringsavgift - från 1 januari 2023 | 5,8 öre/kWh |
Överuttagsavgift effekt | 614 kr/kW |
Överuttagsavgift effekt - från 1 januari 2023 | 624 kr/kW |
Överuttagsavgift reaktiv effekt | 40 kr/kVAr |
Extra permanent mätning | 2 800 kr/år |
Extra fack | 283 617 kr/år |
Extra fack - från 1 januari 2023 | 310 560 kr/år |
Energiskatt 2023 | 39,2 öre/kWh |
Särskilda villkor för effektabonnemang högspänning 130 kV
Anslutning
Här ser du vad det kostar att ansluta sig till vårt nät. Det är olika priser beroende på vilken anslutning du behöver. Det kan vara en ny anslutning, tillfällig anslutning eller flytt av en befintlig anslutning. En del arbeten får du på offert.
Ny anslutning
Huvudsäkring | Avstånd till anslutningspunkt | Pris, inkl. moms |
---|---|---|
25 ampere | 0-200 m | 38 125 kr |
Från 1 januari 2023 | 0-200 m | 44 375 kr |
200-600 m | 38 125 kr + 327,50 kr/m | |
Från 1 januari 2023 | 200-600 m | 44 375 kr + 381,25 kr/m kr |
600-1 200 m | 169 125 kr + 800 kr/m | |
Från 1 januari 2023 | 600-1 200 m | 196 875 kr + 908,75 kr/m |
1 200-1 800 m | 649 125 kr + 486,25 kr/m | |
Från 1 januari 2023 | 1 200-1 800 m | 742 125 kr + 526,25 kr/m |
63 ampere | 0-200 m | 67 500 kr |
63 ampere | Från 1 januari 2023 | 82 500 kr |
100 ampere | 0-200 m | 106 250 kr |
100 ampere | Från 1 januari 2023 | 131 250 kr |
200 ampere | 0-200 m | 212 500 kr |
200 ampere | Från 1 januari 2023 | 261 250 kr |
2 x 200 ampere | 0-200 m | 350 000 kr |
2 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 430 000 kr |
3 x 200 ampere | 0-200 m | 487 500 kr |
3 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 600 000 kr |
4 x 200 ampere | 0-200 m | 625 000 kr |
4 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 768 750 kr |
5 x 200 ampere | 0-200 m | 762 500 kr |
5 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 937 500 kr |
6 x 200 ampere | 0-200 m | 900 000 kr |
6 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 1 107 500 kr |
63 ampere och uppåt | Över 200 m | Får du på offert |
Högspänning | Från 1 januari 2023 | Får du på offert |
Huvudsäkring | Avstånd till anslutningspunkt | Pris, exkl. moms |
---|---|---|
25 ampere | 0-200 m | 30 500 kr |
Från 1 januari 2023 | 0-200 m | 35 500 kr |
200-600 m | 30 500 kr + 262 kr/m | |
Från 1 januari 2023 | 200-600 m | 35 500 kr kr + 305 kr/m |
600-1 200 m | 135 300 kr + 640 kr/m | |
Från 1 januari 2023 | 600-1 200 m | 157 500 kr + 727 kr/m |
1 200-1 800 m | 519 300 kr + 389 kr/m | |
Från 1 januari 2023 | 1 200-1 800 m | 593 700 kr + 421 kr/m |
63 ampere | 54 000 kr | |
63 ampere | Från 1 januari 2023 | 66 000 kr |
100 ampere | 85 000 kr | |
100 ampere | Från 1 januari 2023 | 105 000 kr |
200 ampere | 170 000 kr | |
200 ampere | Från 1 januari 2023 | 209 000 kr |
2 x 200 ampere | 280 000 kr | |
2 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 344 000 kr |
3 x 200 ampere | 390 000 kr | |
3 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 480 000 kr |
4 x 200 ampere | 500 000 kr | |
4 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 615 000 kr |
5 x 200 ampere | 610 000 kr | |
5 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 750 000 kr |
6 x 200 ampere | 720 000 kr | |
6 x 200 ampere | Från 1 januari 2023 | 886 000 kr |
Högspänning | Får du på offert |
Flytta anslutning
Tjänst | Pris |
---|---|
Anslutning, samtliga | Får du på offert |
Tillfällig anslutning
Tjänst | Pris, inkl. moms |
---|---|
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A | 3 500 kr |
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A | 4 875 kr |
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt | 10 000 kr |
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp, max 63 A | 4 875 kr |
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel) | 50 kr/dygn |
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel | 88 kr/dygn |
Särskild avgift vid förlängd tillfällig anslutning över 1 år | 750 kr/mån |
Tjänst | Pris, exkl. moms |
---|---|
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 16- 63A | 2 800 kr |
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 80A till 160A | 3 900 kr |
In- och urkoppling av kunds eget elskåp, 200A och uppåt | 8 000 kr |
In- och urkoppling av Borås Elnäts skåp | 3 900 kr |
Hyra Borås Elnäts skåp, 25 A (inkl. 5 meter kabel) | 40 kr/dygn |
Hyra Borås Elnäts skåp, 63 A (inkl. 5 meter kabel) | 70 kr/dygn |
Särskild avgift vid förlängd tillfällig anslutning över 1 år | 600 kr/mån |
Särskilda villkor för nyanslutning privatkund
Särskilda villkor för nyanslutning företagskund
Ersättning för nätnytta mikroproduktion
Om du som kund själv producerar viss del av din egen el får du ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion upp till och med 43,5 kW. Ersättningen varierar beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.
Ersättning för nätnytta mikroproduktion
Tjänst | Pris, inkl. moms | Pris, exkl. moms |
---|---|---|
Nätnytta, ersättning höglasttid | 12,8 öre/kWh | 10,24 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 14,9 öre/kWh | 11,92 öre/kWh |
Nätnytta, ersättning övrig tid | 4,1 öre/kWh | 3,28 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 10,2 öre/kWh | 8,16 öre/kWh |
Särskilda villkor för mikroproduktion
Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion
Den kund som själv producerar el får ersättning för så kallad nätnytta. Ersättningen gäller produktion högre än 43,5 kW (63 A) och maximalt 1 500 kW. Vi tar ut en fast avgift för administration och mätning, om du inte har ett konsumtionsabonnemang i samma anslutningspunkt. Från 1 januari 2022 varierar ersättningen beroende på om du producerar el under höglasttid eller övrig tid. Höglasttid är vardagar klockan 06-22 under november, december, januari, februari och mars.
Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion lågspänning
Tjänst | Pris, inkl. moms |
---|---|
Nätnytta, ersättning höglasttid | 12,8 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 14,9 öre/kWh |
Nätnytta, ersättning övrig tid | 4,1 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 10,2 öre/kWh |
Fast avgift | 1 225 kr/år |
Tjänst | Pris, exkl. moms |
---|---|
Nätnytta, ersättning höglasttid | 10,24 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 11,92 öre/kWh |
Nätnytta, ersättning övrig tid | 3,28 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 8,16 öre/kWh |
Fast avgift | 980 kr/år |
Ersättning för nätnytta och avgift småskalig produktion högspänning
Tjänst | Pris, exkl. moms |
---|---|
Nätnytta, ersättning höglasttid | 9,42 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 10,32 öre/kWh |
Nätnytta, ersättning övrig tid | 2,42 öre/kWh |
Från 1 januari 2023 | 6,52 öre/kWh |
Fast avgift | 2 800 kr/år |